lunes, 1 de febrero de 2010

lunes y soles de febrero

Horarios de salida y puesta de la luna en el mes de febrero para la localidad de Aguas Dulces y alrededores. En rojo se indican los días que, por la fase y el horario, presentan las mejores condiciones para ver la salida sobre el mar. En febrero la fase llena comenzará el día 28, a las 13:38

lun 01: salida 22:09 - puesta 09:38
mar 02: salida 22:41 - puesta 10:48
mie 03: salida 23:14 - puesta 11:57
jue 04: salida 22:59 - puesta 13:04
vie 05: salida xx:xx - puesta 14:10
sab 06: salida 00:27 - puesta 15:13
dom 07: salida 01:10 - puesta 16:12
lun 08: salida 01:58 - puesta 17:06
mar 09: salida 02:50 - puesta 17:53
mie 10: salida 03:45 - puesta 18:35
jue 11: salida 04:43 - puesta 19:11
vie 12: salida 05:40 - puesta 19:43
sab 13: salida 06:37 - puesta 20:11
dom 14: salida 07:34 - puesta 20:37
lun 15: salida 08:30 - puesta 21:03
mar 16: salida 09:25 - puesta 21:28
mie 17: salida 10:22 - puesta 21:54
jue 18: salida 11:20 - puesta 22:23
vie 19: salida 12:20 - puesta 22:56
sab 20: salida 13:23 - puesta 23:34
dom 21: salida 14:26 - puesta xx:xx
lun 22: salida 15:29 - puesta 00:20
mar 23: salida 16:29 - puesta 01:14
mie 24: salida 17:23 - puesta 02:17
jue 25: salida 18:11 - puesta 03:27
vie 26: salida 18:53 - puesta 04:41
sab 27: salida 19:30 - puesta 05:56
dom 28: salida 20:04 - puesta 07:10

Horarios de salida y puesta del sol en el mes de febrero para la localidad de Aguas Dulces y alrededores.

lun 01: salida 06:56 - puesta 20:44
mar 02: salida 06:57 - puesta 20:43
mie 03: salida 06:59 - puesta 20:43
jue 04: salida 07:00 - puesta 20:42
vie 05: salida 07:01 - puesta 20:41
sab 06: salida 07:02 - puesta 20:40
dom 07: salida 07:03 - puesta 20:39
lun 08: salida 07:04 - puesta 20:38
mar 09: salida 07:05 - puesta 20:37
mie 10: salida 07:06 - puesta 20:36
jue 11: salida 07:07 - puesta 20:35
vie 12: salida 07:08 - puesta 20:34
sab 13: salida 07:09 - puesta 20:33
dom 14: salida 07:10 - puesta 20:32
lun 15: salida 07:11 - puesta 20:31
mar 16: salida 07:12 - puesta 20:30
mie 17: salida 07:13 - puesta 20:29
jue 18: salida 07:14 - puesta 20:28
vie 19: salida 07:15 - puesta 20:26
sab 20: salida 07:16 - puesta 20:25
dom 21: salida 07:17 - puesta 20:24
lun 22: salida 07:17 - puesta 20:23
mar 23: salida 07:18 - puesta 20:22
mie 24: salida 07:19 - puesta 20:20
jue 25: salida 07:20 - puesta 20:19
vie 26: salida 07:21 - puesta 20:18
sab 27: salida 07:22 - puesta 20:17
dom 28: salida 07:23 - puesta 20:15

No hay comentarios: