sábado, 2 de enero de 2010

Horarios de salida y puesta de la luna en el mes de enero para la localidad de Aguas Dulces y alrededores. En rojo se indican los días que, por la fase y el horario, presentan las mejores condiciones para ver la salida sobre el mar. En enero la fase llena comenzará el día 30, a las 03:18

vie 01: salida 21:51 - puesta 07:08
sab 02: salida 22:33 - puesta 08:24
dom 03: salida 23:08 - puesta 09:39
lun 04: salida 23:41 - puesta 10:50
mar 05: salida xx:xx - puesta 11:59
mie 06: salida 00:11 - puesta 13:05
jue 07: salida 00:42 - puesta 14:11
vie 08: salida 01:14 - puesta 15:15
sab 09: salida 01:49 - puesta 16:19
dom 10: salida 02:28 - puesta 17:20
lun 11: salida 03:12 - puesta 18:17
mar 12: salida 04:01 - puesta 19:09
mie 13: salida 04:55 - puesta 19:55
jue 14: salida 05:51 - puesta 20:35
vie 15: salida 06:49 - puesta 21:09
sab 16: salida 07:47 - puesta 21:40
dom 17: salida 08:44 - puesta 22:07
lun 18: salida 09:40 - puesta 22:33
mar 19: salida 10:35 - puesta 22:58
mie 20: salida 11:31 - puesta 23:23
jue 21: salida 12:28 - puesta 23:50
vie 22: salida 13:27 - puesta xx:xx
sab 23: salida 14:29 - puesta 00:20
dom 24: salida 15:34 - puesta 00:56
lun 25: salida 16:40 - puesta 01:38
mar 26: salida 17:44 - puesta 02:28
mie 27: salida 18:44 - puesta 03:29
jue 28: salida 19:37 - puesta 04:39
vie 29: salida 20:23 - puesta 05:54
sab 30: salida 21:02 - puesta 07:10
dom 31: salida 21:37 - puesta 08:25

Horarios de salida y puesta del sol en el mes de enero para la localidad de Aguas Dulces y alrededores.

vie 01: salida 06:27 - puesta 20:54
sab 02: salida 06:27 - puesta 20:55
dom 03: salida 06:28 - puesta 20:55
lun 04: salida 06:29 - puesta 20:55
mar 05: salida 06:30 - puesta 20:55
mie 06: salida 06:31 - puesta 20:55
jue 07: salida 06:32 - puesta 20:55
vie 08: salida 06:33 - puesta 20:55
sab 09: salida 06:34 - puesta 20:55
dom 10: salida 06:35 - puesta 20:55
lun 11: salida 06:36 - puesta 20:54
mar 12: salida 06:37 - puesta 20:54
mie 13: salida 06:38 - puesta 20:54
jue 14: salida 06:39 - puesta 20:54
vie 15: salida 06:40 - puesta 20:53
sab 16: salida 06:41 - puesta 20:53
dom 17: salida 06:42 - puesta 20:53
lun 18: salida 06:43 - puesta 20:52
mar 19: salida 06:44 - puesta 20:52
mie 20: salida 06:45 - puesta 20:52
jue 21: salida 06:46 - puesta 20:51
vie 22: salida 06:47 - puesta 20:51
sab 23: salida 06:48 - puesta 20:50
dom 24: salida 06:49 - puesta 20:50
lun 25: salida 06:50 - puesta 20:49
mar 26: salida 06:51 - puesta 20:48
mie 27: salida 06:52 - puesta 20:48
jue 28: salida 06:53 - puesta 20:47
vie 29: salida 06:54 - puesta 20:46
sab 30: salida 06:55 - puesta 20:46
dom 31: salida 06:56 - puesta 20:45

No hay comentarios: