viernes, 2 de abril de 2010

lunas y soles de abril

Horarios de salida y puesta de la luna en el mes de abril para la localidad de Aguas Dulces y alrededores. En rojo se indican los días que, por la fase y el horario, presentan las mejores condiciones para ver la salida sobre el mar. En abril la fase llena comenzará el día 28, a las 9:18

jue 01: salida 19:57 - puesta 09:38
vie 02: salida 20:44 - puesta 10:45
sab 03: salida 21:35 - puesta 11:46
dom 04: salida 22:30 - puesta 12:41
lun 05: salida 23:27 - puesta 13:28
mar 06: salida xx:xx - puesta 14:09
mie 07: salida 00:25 - puesta 14:44
jue 08: salida 01:23 - puesta 15:15
vie 09: salida 02:19 - puesta 15:43
sab 10: salida 03:15 - puesta 16:09
dom 11: salida 04:11 - puesta 16:35
lun 12: salida 05:08 - puesta 17:01
mar 13: salida 06:05 - puesta 17:29
mie 14: salida 07:05 - puesta 18:00
jue 15: salida 08:07 - puesta 18:36
vie 16: salida 09:11 - puesta 19:17
sab 17: salida 10:14 - puesta 20:06
dom 18: salida 11:15 - puesta 21:03
lun 19: salida 12:11 - puesta 22:06
mar 20: salida 13:01 - puesta 23:13
mie 21: salida 13:44 - puesta xx:xx
jue 22: salida 14:22 - puesta 00:23
vie 23: salida 14:57 - puesta 01:32
sab 24: salida 15:29 - puesta 02:41
dom 25: salida 16:01 - puesta 03:50
lun 26: salida 16:34 - puesta 04:58
mar 27: salida 17:09 - puesta 06:08
mie 28: salida 17:49 - puesta 07:17
jue 29: salida 18:33 - puesta 08:25
vie 30: salida 19:23 - puesta 09:29

Horarios de salida y puesta del sol en el mes de abril para la localidad de Aguas Dulces y alrededores.

jue 01: salida 06:50 - puesta 18:31
vie 02: salida 06:50 - puesta 18:30
sab 03: salida 06:51 - puesta 18:29
dom 04: salida 06:52 - puesta 18:27
lun 05: salida 06:53 - puesta 18:26
mar 06: salida 06:54 - puesta 18:25
mie 07: salida 06:54 - puesta 18:23
jue 08: salida 06:55 - puesta 18:22
vie 09: salida 06:56 - puesta 18:21
sab 10: salida 06:57 - puesta 18:19
dom 11: salida 06:58 - puesta 18:18
lun 12: salida 06:58 - puesta 18:17
mar 13: salida 06:59 - puesta 18:15
mie 14: salida 07:00 - puesta 18:14
jue 15: salida 07:01 - puesta 18:13
vie 16: salida 07:02 - puesta 18:12
sab 17: salida 07:02 - puesta 18:10
dom 18: salida 07:03 - puesta 18:09
lun 19: salida 07:04 - puesta 18:08
mar 20: salida 07:05 - puesta 18:07
mie 21: salida 07:05 - puesta 18:05
jue 22: salida 07:06 - puesta 18:04
vie 23: salida 07:07 - puesta 18:03
sab 24: salida 07:08 - puesta 18:02
dom 25: salida 07:09 - puesta 18:01
lun 26: salida 07:09 - puesta 18:00
mar 27: salida 07:10 - puesta 17:59
mie 28: salida 07:11 - puesta 17:57
jue 29: salida 07:12 - puesta 17:56
vie 30: salida 07:13 - puesta 17:55

No hay comentarios: