martes, 31 de marzo de 2009

lunas y soles de abril

Horarios de salida y puesta de la luna en el mes de abril para la localidad de Aguas Dulces y alrededores. En rojo se indican los días que, por la fase y el horario, presentan las mejores condiciones para ver la salida sobre el mar. En abril la fase llena comenzará el día 9, a las 11:56.

mie 01: salida 13:19 - puesta 22:59
jue 02: salida 14:12 - puesta xx:xx
vie 03: salida 14:57 - puesta 00:09
sab 04: salida 15:35 - puesta 01:20
dom 05: salida 16:08 - puesta 02:30
lun 06: salida 16:38 - puesta 03:38
mar 07:
salida 17:07 - puesta 04:44
mie 08: salida 17:35 - puesta 05:49
jue 09: salida 18:05 - puesta 06:53
vie 10: salida 18:37 - puesta 07:57
sab 11: salida 19:13 - puesta 09:00
dom 12: salida 19:52 - puesta 10:02
lun 13: salida 20:41 - puesta 11:01
mar 14: salida 21:32 - puesta 11:55
mie 15: salida 22:27 - puesta 12:43
jue 16: salida 23:25 - puesta 13:25
vie 17: salida xx:xx - puesta 14:01
sab 18: salida 00:23 - puesta 14:33
dom 19: salida 01:22 - puesta 15:02
lun 20: salida 02:21 - puesta 15:29
mar 21: salida 03:21 - puesta 15:55
mie 22: salida 04:22 - puesta 16:22
jue 23: salida 05:26 - puesta 16:52
vie 24: salida 06:32 - puesta 17:25
sab 25: salida 07:42 - puesta 18:04
dom 26: salida 08:54 - puesta 18:50
lun 27: salida 10:05 - puesta 19:46
mar 28: salida 11:11 - puesta 20:51
mie 29: salida 12:08 - puesta 22:01
jue 30: salida 12:56 - puesta 23:12

Horarios de salida y puesta del sol en el mes de abril para la localidad de Aguas Dulces y alrededores.

mie 01: salida 06:50 - puesta 18:31
jue 02: salida 06:51 - puesta 18:30
vie 03: salida 06:51 - puesta 18:28
sab 04: salida 06:52 - puesta 18:27
dom 05: salida 06:53 - puesta 18:26
lun 06: salida 06:54 - puesta 18:24
mar 07: salida 06:55 - puesta 18:23
mie 08: salida 06:55 - puesta 18:22
jue 09: salida 06:56 - puesta 18:20
vie 10: salida 06:57 - puesta 18:19
sab 11: salida 06:58 - puesta 18:18
dom 12: salida 06:59 - puesta 18:16
lun 13: salida 06:59 - puesta 18:15
mar 14: salida 07:00 - puesta 18:14
mie 15: salida 07:01 - puesta 18:13
jue 16: salida 07:02 - puesta 18:11
vie 17: salida 07:02 - puesta 18:10
sab 18: salida 07:03 - puesta 18:09
dom 19: salida 07:04 - puesta 18:08
lun 20: salida 07:05 - puesta 18:06
mar 21: salida 07:06 - puesta 18:05
mie 22: salida 07:06 - puesta 18:04
jue 23: salida 07:07 - puesta 18:03
vie 24: salida 07:08 - puesta 18:02
sab 25: salida 07:09 - puesta 18:01
dom 26: salida 07:10 - puesta 17:59
lun 27: salida 07:10 - puesta 17:58
mar 28: salida 07:11 - puesta 17:57
mie 29: salida 07:12 - puesta 17:56
jue 30: salida 07:13 - puesta 17:55

No hay comentarios: